產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:宋雷手機(jī):18602588056
電話:0519-85152539
傳真:0519-85152539
技術(shù)熱線:18861261790
地址:常州市新北區(qū)漢江路128號(hào)常欣工業(yè)園9號(hào)樓4樓
國產(chǎn)變頻器
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 國產(chǎn)變頻器S10 系列簡易緊湊型通用變頻器
作者: 發(fā)布于:2021-03-09 13:58:33 點(diǎn)擊量:
產(chǎn)品簡介:
免費(fèi)熱線:18602588056
S10 系列簡易緊湊型通用變頻器的詳細(xì)資料:
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
電壓等級(jí) | 變頻器型號(hào) | 額定容量 (kVA) |
額定輸入電流 (A) |
額定輸出電流 (A) |
適配電機(jī) (kW) |
單相 220V |
S10-2S0004(-B) | 0.9 | 6 | 2.5 | 0.4 |
S10-2S0007(-B) | 1.5 | 9.5 | 4 | 0.75 | |
S10-2S0015(-B) | 2.8 | 15 | 7 | 1.5 | |
S10-2S0022(-B) | 4.1 | 25 | 10 | 2.2 | |
三相 380V |
S10-4T0007(-B) | 1.7 | 3.2 | 2.5 | 0.75 |
S10-4T0015(-B) | 2.6 | 5 | 4 | 1.5 | |
S10-4T0022(-B) | 3.4 | 7 | 5.2 | 2.2 | |
S10-4T0040(-B) | 5.9 | 11 | 9 | 4.0 |
產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | ||
輸出 | 適配電機(jī)(kW) | 參見上表 | |
額定容量(kVA) | 參見上表 | ||
額定輸出電流(A) | 參見上表 | ||
輸出電壓(V) | 0V~輸入電壓 | ||
輸出頻率 | 0Hz~300Hz | ||
電流過載能力 | 150%額定輸出電流-60秒(±5%),180%額定輸出電流-3秒 | ||
輸入 | 額定電壓 | 2S:200Vac~240Vac | 4T:380Vac~480Vac |
額定輸入電流(A) | 參見上表 | ||
額定頻率 | 48Hz~62Hz | ||
控制特性 | 最高頻率 | 300Hz | |
基本頻率 | 0Hz~300Hz | ||
起動(dòng)頻率 | 0Hz~50Hz | ||
加減速時(shí)間 | 0S~3600S | ||
頻率分辨率 | 模擬給定:0.1%最大頻率 數(shù)字給定:0.01Hz | ||
輸出頻率精度 | 模擬給定:2%最大頻率 數(shù)字給定:0.01Hz |
||
控制特性 | 能耗制動(dòng)能力 | 能耗制動(dòng)使用率:0.0% ~ 100.0% 能耗制動(dòng)直流電壓點(diǎn): 220V: 350V~390V 380V: 650V~780V |
|
直流制動(dòng)能力 | 直流制動(dòng)起始頻率:0.00 Hz ~ 10.00Hz 直流制動(dòng)電流:0.0% ~ 100.0% 直流制動(dòng)時(shí)間:1.0 S ~ 60.0 S |
||
頻率設(shè)定方式 | 0:AI1模擬給定 1:多段速給定 2:UP/DOWN給定 3:串行口通訊給定 4:DI6端子脈沖給定 5:鍵盤給定 6:鍵盤電位器給定 |
||
AVR功能 | 不動(dòng)作 一直動(dòng)作 僅減速時(shí)不動(dòng)作 |
||
輸出信號(hào) | 繼電器輸出 | 一個(gè)可編程的FormC繼電器 | |
模擬輸出 | AO1 | ||
輸入信號(hào) | 數(shù)字輸入 | DI1~DI4可編程端子,另外DI6既可作為可編程端子也可以作為50kHz高速脈沖輸入端子 | |
模擬輸入 | AI1 | ||
通訊 | 232 | 無 | |
485 | 兩線,MODBUS-RTU協(xié)議 | ||
其他 | 效率 | ≥95% | |
MTBF | 無要求 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP20 | ||
冷卻方式 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 |
- 上一個(gè):華遠(yuǎn)變頻器S1緊湊型通用型變頻器
- 下一個(gè):G1系列矢量型通用變頻器
相關(guān)產(chǎn)品